PASARAN :
JEJU ( WWW.JEJULOTTERY.NET )
PERIODE :
JJ - 2899
TANGGAL :
08-Dec-2022 - Kamis
2983
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 9 | 8 | 3 |
3D | - | 9 | 8 | 3 |
2D | - | - | 8 | 3 |
2D Depan | 2 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 8 | - |
Colok Bebas | 2 | 9 | 8 | 3 |
Macau | 29 = 92 = 28 = 82 = 23 = 32 = 98 = 89 = 93 = 39 = 83 = 38 | |||
Colok Jitu | 2 | 9 | 8 | 3 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Kecil |