PASARAN :
TOKYO ( WWW.TOKYOLOTTERYRESULT.NET )
PERIODE :
TK - 3264
TANGGAL :
08-Dec-2022 - Kamis
1723
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 7 | 2 | 3 |
3D | - | 7 | 2 | 3 |
2D | - | - | 2 | 3 |
2D Depan | 1 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 2 | - |
Colok Bebas | 1 | 7 | 2 | 3 |
Macau | 17 = 71 = 12 = 21 = 13 = 31 = 72 = 27 = 73 = 37 = 23 = 32 | |||
Colok Jitu | 1 | 7 | 2 | 3 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |