PASARAN :
JEJU ( WWW.JEJULOTTERY.NET )
PERIODE :
JJ - 2946
TANGGAL :
24-Jan-2023 - Selasa
7104
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 1 | 0 | 4 |
3D | - | 1 | 0 | 4 |
2D | - | - | 0 | 4 |
2D Depan | 7 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 0 | - |
Colok Bebas | 7 | 1 | 0 | 4 |
Macau | 71 = 17 = 70 = 07 = 74 = 47 = 10 = 01 = 14 = 41 = 04 = 40 | |||
Colok Jitu | 7 | 1 | 0 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil |