PASARAN :
MANILA ( MANILAPOOLS.COM.PH )
PERIODE :
MN - 662
TANGGAL :
25-Jan-2023 - Rabu
8159
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 1 | 5 | 9 |
3D | - | 1 | 5 | 9 |
2D | - | - | 5 | 9 |
2D Depan | 8 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 5 | - |
Colok Bebas | 8 | 1 | 5 | 9 |
Macau | 81 = 18 = 85 = 58 = 89 = 98 = 15 = 51 = 19 = 91 = 59 = 95 | |||
Colok Jitu | 8 | 1 | 5 | 9 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar |